ショートカットキーを使って一瞬で日本語↔英語の切り替えができるアドオンがあります。
下記ページを参考にして活用してください。
日本語と英語を一瞬で切替できるアドオン「toggle Language」
メニュー
| | 日本語 | 英語 | 説明 |
ファイル | File | 新規 | New | |
| | 開く | Open | |
| | 最近使用したファイル | Open Recent | |
| | 開き直す | Revert | |
| | 復元 | Recover | |
| | 保存 | Save | |
| | 数字を追加して保存 | Save Incremental | |
| | 名前を付けて保存 | Save As… | |
| | コピーを保存 | Save Copy… | |
| | リンク | Link… | |
| | アペンド | Append… | |
| | データのプレビュー | Data Previews | |
| | インポート | Import | |
| | エクスポート | Export | |
| | 外部データ | External Data | |
| | クリーンアップ | Clean Up | |
| | デフォルト | Defaults | |
| | 終了 | Quit | |
編集 | Edit | 元に戻す | Undo | |
| | やり直す | Redo | |
| | 操作履歴 | Undo History | |
| | 最後の操作を調整 | Adjust Last Operation… | |
| | 操作を繰り返す | Repeat Last | |
| | 履歴内の操作を繰り返す | Repeat History | |
| | メニュー検索 | Menu Search… | |
| | アクティブアイテムをリネーム | Rename Active Item… | |
| | 名前を一括変更 | Batch Rename | |
| | オブジェクトのモードをロック | Lock Object Modes | |
| | プリファレンス | Preferences… | |
レンダー | Render | 画像をレンダリング | Render Image | |
| | アニメーションレンダリング | Render Animation | |
| | 音声をレンダリング | Render Audio | |
| | レンダー画像を表示 | View Render | |
| | アニメーションを表示 | View Animation | |
| | インターフェイスを固定 | Lock Interface | |
ウインドウ | Window | 新規ウィンドウ | New Window | |
| | 新規メインウィンドウ | New Main Window | |
| | ウィンドウの全画面切り替え | Toggle Window Fullscreen | |
| | 次のワークスペース | Next Workspace | |
| | 前のワークスペース | Previous Workspace | |
| | ステータスバーを表示 | Show Status Bar | |
| | スクリーンショットを保存 | Save Screenshot | |
| | スクリーンショットを保存(エディター) | Save Screenshot (Editor) | |
| | システムコンソール切り替え | Toggle Ststem Console | |
ヘルプ | Help | マニュアル | Manual | |
| | リリースノート | Release Notes | |
| | チュートリアル | Tutorials | |
| | サポート | Support | |
| | ユーザーコミュニティ | User Communities | |
| | バグを報告 | Report a Bug | |
| | システム情報を保存 | Save System Info | |
コマンド
| | 日本語 | 英語 | 説明 |
メッシュ | Mesh | 平面 | Plane | |
| | 立方体 | Cube | |
| | 円 | Circle | |
| | UV球 | UV Sphere | |
| | ICO球 | Ico Sphere | |
| | 円柱 | Cylinder | |
| | 円錐 | Cone | |
| | トーラス | Torus | |
| | グリッド | Grid | |
| | モンキー | Monkey | |
カーブ | Curve | ベジエ | Bezier | |
| | 円 | Circle | |
| | NURBSカーブ | Nurbs Curve | |
| | NURBS円 | Nurbs Circle | |
| | パス | Path | |
| | 空のヘアー | Empty Hair | |
| | ファー | Fur | |
サーフェス | Surface | NURBSカーブ | Nurbs Curve | |
| | NURBS円 | Nurbs Circle | |
| | NURBSサーフェス | Nurbs Surface | |
| | NURBS円柱 | Nurbs Cylinder | |
| | NURBS球 | Nurbs Sphere | |
| | NURBSトーラス | Nurbs Torus | |
メタボール | Metaball | ボール | Ball | |
| | カプセル | Capsule | |
| | 平面 | Plane | |
| | 楕円体 | Elipsolid | |
| | 立方体 | Cube | |
テキスト | Text | | | |
ボリューム | Volume | OpenVDBをインポート | Import OpenVDB | |
| | 空 | Empty | |
グリースペンシル | Grease Pencil | ブランク | Blank | |
| | ストローク | Stroke | |
| | モンキー | Monkey | |
| | シーンラインアート | Scene Line Art | |
| | コレクションラインアート | Collection Line Art | |
| | オブジェクトラインアート | Object Line Art | |
アーマチュア | Armature | | | |
ラティス | Lattice | | | |
エンプティ | Empty | 十字 | Plain Axes | |
| | 座標軸 | Arrows | |
| | 矢印 | Single Arrow | |
| | 円 | Circle | |
| | 立方体 | Cube | |
| | 球 | Sphere | |
| | 円錐 | Cone | |
| | 画像 | Image | |
画像 | Image | 参照 | Reference | |
| | 背景 | Background | |
ライト | Light | ポイント | Point | |
| | サン | Sun | |
| | スポット | Spot | |
| | エリア | Area | |
ライトプローブ | Light Probe | 反射キューブマップ | Reflection Cubemap | |
| | 反射平面 | Reflection Plane | |
| | イラディアンスボリューム | Irradiance Volume | |
カメラ | Camera | | | |
スピーカー | Speaker | | | |
フォースフィールド | Force Field | 力 | Force | |
| | 風 | Wind | |
| | 渦 | Vortex | |
| | 磁石 | Magnetic | |
| | 調和 | Harmonic | |
| | チャージ | Charge | |
| | レナードジョーンズ | Lennard-Jones | |
| | テクスチャ | Texture | |
| | カーブガイド | Curve Guide | |
| | ボイド | Boid | |
| | 乱流 | Turbulence | |
| | ドラッグ | Drag | |
| | 流体フロー | Fluid Flow | |
コレクションインスタンス | Collection Instance | Collection | Collection | |
モディファイア
| | 日本語 | 英語 | 説明 |
---|
編集 | Edit | データ転送 | Data Transfer | |
| | メッシュキャッシュ | Mesh Cache | |
| | メッシュ連番キャッシュ | Mesh Sequence Cache | |
| | 法線編集 | Normal Edit | |
| | 重み付き法線 | Wighted Normal | |
| | UV投影 | UV Project | |
| | UVワープ | UV Warp | |
| | 頂点ウェイト編集 | Vertex Weight Edit | |
| | 頂点ウェイト合成 | Vertex Weight Mix | |
| | 頂点ウェイト(近傍) | Vertex Weight Proximity | |
生成 | Generate | 配列 | Array | |
| | ベベル | Bevel | |
| | ブーリアン | Boolean | |
| | ビルド | Build | |
| | デシメート | Decimate | |
| | 辺分離 | Edge Split | |
| | マスク | Mask | |
| | ミラー | Mirror | |
| | マルチレゾリューション | Multiresolution | |
| | リメッシュ | Remesh | |
| | スクリュー | Screw | |
| | スキン | Skin | |
| | ソリッド化 | Solidify | |
| | サブディビジョンサーフェス | Subdivision Surface | |
| | 三角面化 | Triangulate | |
| | ボリュームのメッシュ化 | Volume to Mesh | |
| | 溶接 | Weld | |
| | ワイヤーフレーム | Wireframe | |
変形 | Deform | アーマチュア | Armature | |
| | キャスト | Cast | |
| | カーブ | Curve | |
| | ディスプレイス | Displace | |
| | フック | Hook | |
| | ラプラシアン変形 | Laplacian Deform | |
| | ラティス | Lattice | |
| | メッシュ変形 | Mesh Deform | |
| | シュリンクラップ | Shrinkwrap | |
| | シンプル変形 | Simple Deform | |
| | スムーズ | Smooth | |
| | スムーズ(補正) | Smooth Corrective | |
| | スムーズ(ラプラシアン) | Smooth Laplacian | |
| | サーフェス変形 | Surface Deform | |
| | ワープ | Warp | |
| | 波 | Wave | |
物理演算 | Physics | クロス | Cloth | |
| | コリジョン | Colision | |
| | ダイナミックペイント | Dynamic Paint | |
| | 爆発 | Explode | |
| | 流体 | Fluid | |
| | 海洋 | Ocean | |
| | パーティクルインスタンス | Particle Instance | |
| | パーティクルシステム | Particle System | |
| | ソフトボディ | Soft Body | |
ヘアー | Hair | 変形 | Deformation | |
| | 生成 | Generation | |
| | ガイド | Guides | |
| | ユーティリティ | Utility | |
| | 書込 | Write | |
ノード
| | 日本語 | 英語 | 説明 |
---|
コンバーター | 数式 | 加算 | Add | |
| | 減算 | Substract | |
| | 乗算 | Multiply | |
| | 除算 | Divide | |
| | 大きい | Greater Than | |